ČEMPIONATAI
NAUJIENŲ eilutė
Paskutiniai PRANEŠIMAI
- Žemaitojs ralis 2012 / 2012-Feb-21
- Rally Sweden / 2012-Feb-20
- Rally Ajdovščina / 2012-Feb-09
- Dalyviai / Competitors / 2012-Feb-01
- Halls Winter Rally 2012 - ATNAUJINTA / 2012-Jan-30
APKLAUSA
Results after day 1 (top 10) - Rally Sweden
Drivers comment after day 1 - Rally Sweden
| Position | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | --- | --- | 0 | 25 | --- | 25 | --- | 15 | 176 | |
| 2. | 15 | 12 | --- | 15 | 12 | 15 | 18 | --- | --- | 12 | --- | --- | 6 | 18 | 0 | 123 | |
| 3. | --- | 18 | --- | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | --- | 18 | 0 | --- | --- | --- | --- | 111 | |
| 4. | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 | 12 | 15 | 12 | --- | 0 | 10 | --- | 12 | --- | 12 | 102 | |
| 5. | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | --- | --- | 6 | --- | 15 | 6 | --- | 15 | 15 | 4 | 69 | |
| 6. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | 1 | 25 | 0 | 51 | |
| 7. | 10 | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | 18 | --- | 0 | --- | 18 | 46 | |
| 8. | 18 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43 | |
| 9. | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 8 | --- | 0 | 10 | 1 | 41 | |
| = | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 18 | --- | 0 | 15 | --- | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 11. | 0 | --- | 0 | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 25 | 40 | |
| 12. | --- | 6 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 0 | --- | 10 | 4 | --- | 10 | --- | --- | 38 | |
| = | --- | 0 | 15 | 2 | 8 | 0 | --- | 4 | --- | 1 | 0 | --- | 0 | --- | 8 | 38 | |
| 14. | 8 | 0 | 8 | 0 | --- | 2 | --- | 15 | --- | --- | 2 | --- | 0 | 0 | --- | 35 | |
| 15. | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 33 | |
| 16. | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | --- | 12 | 8 | --- | 4 | --- | --- | 0 | --- | --- | 28 | |
| = | --- | 10 | 0 | --- | 0 | 10 | 0 | 0 | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | |
| 18. | 25 | --- | --- | 0 | --- | --- | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27 | |
| 19. | 12 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | --- | 0 | --- | 0 | 12 | --- | --- | --- | --- | 24 | |
| 20. | 0 | 1 | --- | 1 | 0 | --- | --- | 2 | --- | 0 | --- | --- | 18 | --- | --- | 22 | |
| = | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | 0 | --- | --- | 12 | --- | 22 | |
| 22. | 0 | 0 | 0 | 10 | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | 10 | 20 | |
| 23. | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | 18 | |
| = | 0 | --- | 18 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 18 | |
| 25. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 10 | --- | --- | 0 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | 16 | |
| 26. | --- | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 1 | --- | 0 | 0 | 6 | 13 | |
| 27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 4 | 2 | 0 | 12 | |
| 28. | --- | --- | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | --- | --- | 10 | |
| 29. | --- | 0 | --- | 8 | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | --- | --- | 8 | |
| = | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | 8 | |
| = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 8 | 0 | 8 | |
| 32. | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| = | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
| = | --- | --- | 6 | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | |
| = | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 36. | --- | 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| = | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | |
| 38. | 0 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| = | --- | 0 | 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |
| = | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| = | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 2 | |
| = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | --- | --- | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 43. | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| = | --- | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
« PradžiaAnkstesnis12345678910SekantisPabaiga » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puslapis 1 iš 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRISIJUNGTI
ATTENTION!
Registruojantiems į mūsų tinklalapį - užpildykite formą, vieną kartą!, ir ji bus aktyvuota per vieną, dvi dienas.
With trouble in our site registration, pleas be patient. Do registration only in one form. And it will be accepted in one or two days...
Every month, from 1 day, all inactive users has been deleted!!!
IŠ FORUMO
ŠAUKYKLA
- Saulute : kas dalinate requestus, praziurekite rytoj manes nebus,
- RALLY Guru : Na tai uzeik i ralio tinklalapi apacioje viskas surasyta...
- MACEKAS99 : Kada trecias svedijos legas prasideda?
- Ralistaz : Kiek zinau chelsmanuj pc parejo, tai dinges jis
- RALLY Guru : Chelsmanai sutvarkai reklamas - o tai ten bardakas kazkoks...
- BIELIAUSKAS : Rytdienos nakties
- MACEKAS99 : Iki kada reikia pirma lega pervaziuot?
- BIELIAUSKAS : Ralį pakūriai, o iš kur tą trasą gauti, taip ir nepasakiai, mestelk linką, ačiuks iš karto :)
- Saulute : RP 2009 Shakedown- nauja trasa,pabandziau pakurt ir keista ji pasileido...Galite visi isbandyt,
- ovidijus : visi tikri ralio fanai zino. buvau patiko. Butvilas ir Girda pridare kliurku, jocius finisavo ir nuo slaito nuvare.
- BIELIAUSKAS : Buna, pasitaiko, bet dar gali palekt, gi netoli, o jei ka ir rytoj vyks :D
- Petras : Vyksta ralis panosei o as nieko nezinau:D
- [Ralistaz] : Esu sviezias emigrantas, bet po velniu gera but lietuviu :)
- [Saulute] : Visus dalyvius su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Pasidžiaukime ir pasididžiuokime tai ką turime.
- MACEKAS99 : Seniau ir as neturedavau tokios problemos nu labai retai kada kad ismes bet retas dalykas,o dabar pradejo daznet
Guests are shown between [].
Only registered users are allowed to post
RBR-LT Facebook'e
TINKLE
Registered users : 219Online : 21
Guest : 21
Online members
No members online!









Rally Sweden 2012 02 20 - 25
Pirmasis Open RBR-LT LARČ 2012 sezono etapas startuojau jau rytoj, vasario 6d. Dalyvių laukia visas tuzinas greičio ruožų per vieną važiavimą. Tikrai rimtas išbandymas, o visa šio išbandymo informacija yra šioje naujienoje.
Prieš keletą dienų prasidėjo dalyvių ir komandų paraiškų priėmimas į 2012-ų metų Open RBR-LT LARČ sezoną. Praūžus pirmajam Open RBR-LT WRC etapui organizatorius užgriuvo nemažai organizacinės veiklos ruošiantis LARČ startui. Todėl čempionato startas kiek užsitęsė.
Just 15 competitors fully ended Rallye Monte-Carlo. And fastest of them was driver from Japan - Kyon Rukawa. Over one minute advantage made safe and easy win.




















